WILO Star-Z 25/2 DM (4037124)


Цена товара:
10580 грн.
€308
Добавить в корзину
Информация о товаре
Код товара:2503
Под заказ
Купить со скидкой
Доставка
по Одессе бесплатна
Звоните нам!
(048) 770-57-57

Характеристики
Отзывы о товаре
Производитель: Wilo
Вид насоса: циркуляционный для водоснабжения

наличным, так и безналичным
расчетом. Подробней

курьером по Одессе и службами
доставки по Украине. Подробней

монтаж оборудования по самым
приемлемым ценам. Подробней
Циркуляционный насос с мокрым ротором для систем ГВС WILO Star-Z 25/2 EM
Тип
Циркуляционные насосы с мокрым ротором с резьбовым соединением
Применение
Циркуляционные системы ГВС и похожие системы для применения в промышленности и оборудовании для зданий и сооружений
Обозначение
Пример: | Wilo-Star-Z 20/2 ЕМ |
Star | Стандартный насос |
Z | Циркуляционный насос |
20/ | Номинальный внутренний диаметр для подсоединения |
2 | Номинальная высота подачи [м] |
EM | однофазный мотор (1~) |
DM | мотор трехфазного тока (3~) |
-3 | 3 ступени частоты вращения |
Особенности/преимущества продукции
- Насосы переменного тока с быстрым электрическим подключением
- Все пластмассовые детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, имеют разрешение к применению в питьевом водоснабжении
- Серийная теплоизоляция для Star-Z 15 TT.
- Star-Z 15 TT со встроенным таймером и термостатом, ЖК дисплеем с языком символов, технологией «красной кнопки» и автоматическим распознаванием термической дезинфекции резервуара питьевой воды, а также шаровым запорным вентилем со стороны всасывания и обратным клапаном с напорной стороны.
Технические характеристики
Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | |
Питьевая вода и вода для производства пищевых продуктов согласно Постановлению о питьевой воде 2001 г. (TrinkwV 2001) | • | |
Допустимая область применения | ||
Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +25 °C | • -10...+110 |
|
Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C | • -10...+95 °C |
|
Диапазон температур при использовании в циркуляционных системах ГВС при макс. температуре окружающей среды +40 °C | 0 - +65 | |
Диапазон температур при использовании в циркуляционных системах ГВС при макс. температуре окружающей среды +40 °C в неравномерном режиме 2 ч | T | 70 °C |
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС | 3,21 mmol/l (18 °dH) | |
Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 bar |
Макс. расход | Qmax / м3/ч | 3,7 |
Макс. напор | Hmax / M | 2,00 |
Подсоединения к трубопроводу | ||
Подключение Н.Г. | 1 1/2 | |
Габаритная длина | 180 мм | |
|
У нас Вы можете приобрести циркуляционные насосы Wilo с доставкой по Одессе и другим городам Украины.

Каталог продукции
Развернуть каталог
