Буферная емкость Теплобак ВТА-4 200 Эконом

доставка

за онлайн заказ

покупка с НДС
Характеристики товара
Описание товара
Особливості підключення
Буферна ємність ВТА-4-ЕКОНОМ виготовляється з високоякісної вуглецевої сталі товщиною не менше 3 мм.
У даній моделі, як і у моделі BTA-4, відстутні теплообмінники.
Основною перевагою теплоакумулятора ВТА-4-ЕКОНОМ є простота конструкції і зменшена вартість вибору, якої вдалося досягнути за рахунок мінімізації кількості приєднувальних патрубків і відсутність фланця.
Встановлення теплоакумулятора ВТА-4-Економ забезпечить стабільний режим роботи та значно підвищить безпеку твердопаливного котла.
Модель ВТА-4-ЕКОНОМ виготовляється об’ємом від 200 до 10000 л та робочим тиском 3-10 бар.
| Vбака, л | Габарити, мм | Приєднувальні розміри, мм | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | ØD1 | ØD | Ød | h1 | h2 | h3 | h5 | h6 | h7 | ||||
| 200 | 1310 | 700 | 500 | 400 | 243 | 377 | 960 | 95 | 507 | 850 | |||
| 1½" | 1½" | ½" | |||||||||||
| 300 | 1920 | 700 | 500 | 400 | 243 | 377 | 1610 | 95 | 507 | 1500 | |||
| 1½" | 1½" | ½" | |||||||||||
| 400 | 1700 | 800 | 600 | 450 | 256 | 390 | 1373 | 100 | 520 | 1263 | |||
| 1½" | 1½" | ½" | |||||||||||
| 500 | 1995 | 800 | 600 | 450 | 256 | 390 | 1623 | 100 | 520 | 1513 | |||
| 1½" | 1½" | ½" | |||||||||||
| 750 | 2010 | 950 | 750 | 600 | 287 | 421 | 1654 | 115 | 551 | 1544 | |||
| 1½" | 1½" | ½" | |||||||||||
| 1000 | 2060 | 1050 | 850 | 700 | 315 | 449 | 1682 | 140 | 579 | 1572 | |||
| 1½" | 1½" | ½" | |||||||||||
| 1500 | 2150 | 1200 | 1000 | 850 | 360 | 494 | 1727 | 165 | 624 | 1617 | |||
| 1½" | 1½" | ½" | |||||||||||
| 2000 | 2250 | 1400 | 1200 | 1000 | 411 | 545 | 1778 | 200 | 675 | 1668 | |||
| 1½" | 1½" | ½" | |||||||||||
| 3000 | 2340 | 1600 | 1400 | 1150 | 457 | 591 | 1824 | 220 | 721 | 1714 | |||
| 2" | 2" | ½" | |||||||||||
| 4000 | 2400 | 1800 | 1600 | 1300 | 482 | 616 | 1849 | 240 | 746 | 1739 | |||
| 2" | 2" | ½" | |||||||||||
| 5000 | 2900 | 1800 | 1600 | 1300 | 482 | 616 | 2349 | 240 | 746 | 2239 | |||
| 2" | 2" | ½" | |||||||||||
| 6300 | 2850 | 2100 | 1900 | - | Конфігурація та розміри патрубків по запиту | ||||||||
| 8000 | 3600 | 2100 | 1900 | - | |||||||||
| 10000 | 4350 | 2100 | 1900 | - | |||||||||
У нас Вы можете приобрести теплоаккумулирующие емкости Теплобак с доставкой по Одессе и другим городам Украины.
Оставить отзыв
Условия доставки
БЕСПЛАТНАЯ доставка по Одессе! (При заказе товара на сумму от 50000 грн.)
При заказе товара на сумму до 50000 грн., стоимость доставки составляет 500 грн.
Доставка по Одессе и Одесской области осуществляется в день заказа или на следующий день.
Клиент может назначить любую дату и время доставки.
Доставка по Украине осуществляется по договоренности через транспортные компании (Автолюкс, Новая почта, Ин-Тайм...) Подробнее о сроках и условиях доставки Вы можете уточнить по телефонам, указанным на сайте.
Ручной занос крупногабаритной техники (в том числе на первый этаж) - платный, его стоимость зависит от размеров и веса товара.
Занос мелкой техники при наличии рабочего лифта бесплатный.
Условия оплаты
Способы оплаты:
Наличными курьеру по факту доставки товара, выполнению работ.
Безналичным путем, на основании счета.
Наличными в офисе, при оформлении заказа.
Пластиковой картой VISA MASTERCARD, Maestro.
Наложенным платежом.