| Найменування робіт з монтажу котельного обладнання | Од. вим. | Ціна |
| Монтаж настінного димохідного газового котла до 45 кВт | шт. | від 5600 грн |
| Монтаж настінного турбованого газового котла до45 кВт | шт. | від 5600 грн |
| Монтаж підлогового газового котла від 40 до 100 кВт | шт. | від 7420 грн. |
| Монтаж теплового насоса (повітря-вода), вн. + нар. модуль | шт. | від 7500 грн. |
| Монтаж твердопаливного котла (класичного) до 20 кВт | шт. | від 6600 грн. |
| Монтаж твердопаливного котла (класичного) від 20 до 50 кВт | шт. | від 8200 грн. |
| Монтаж твердопаливного котла (пелетного) до 20 кВт | шт. | від 7900 грн. |
| Монтаж твердопаливного котла (пелетного) від 20 до 50 кВт | шт. | від 9200 грн. |
| Монтаж електрокотла (без підключення до електричної частини) | шт. | від 5600 грн. |
| Демонтаж настінного/підлогового газового котла | шт. | від 2800 грн. |
| Монтаж групи стабілізації зворотної лінії для тв. котла | шт. | від 900 грн. |
| Монтаж електричного водонагрівача | шт. | від 1200 грн. |
| Монтаж водогрівача непрямого нагріву (1 зміївик) | шт. | від 2600 грн. |
| Монтаж водогрівача непрямого нагріву (2 зміївики) | шт. | від 3500 грн. |
| Монтаж акумулюючого бака (без зміївика) | шт. | від 1800 грн. |
| Монтаж акумулюючого бака (зі змієвиком) | шт. | від 3500 грн. |
| Монтаж гідравлічного роздільника (гідрострілки) | шт. | від 900 грн. |
| Монтаж гідравлічного колектора | шт. | від 900 грн. |
| Монтаж насосної групи | шт. | від 400 грн. |
| Монтаж циркуляційного насоса | шт. | від 300 грн. |
| Монтаж резервної швидкості для води | шт. | від 2600 грн. |
| Монтаж розширювального бака | шт. | від 900 грн. |
| Найменування робіт з монтажу систем опалення | Од. вим. | Ціна |
| Монтаж радіаторів (траса до 5 метрів) | шт. | від 900 грн. |
| Монтаж внутрішньопільних конвекторів (траса до 5 метрів) | шт. | від 1300 грн. |
| Монтаж полотенцесушителя | шт. | від 900 грн. |
| Монтаж точки ХВС/ГИС | шт. | від 900 грн. |
| Монтаж і комутація розподільних шаф | шт. | від 1300 грн |
| Монтаж теплих підлог (без заливки стяжки) | м² | від 180 грн. |
| Монтаж траси опалення (пластик) Ду 16-50 | м.п. | від 65 грн. |
| Монтаж стояків (опалення, водопостачання, каналізації) | од. | від 520 грн |
| Обв'язка теплообмінника | шт. | від 2600 грн |
| Монтаж сепараторів (повітря, шлама) | шт. | від 900 грн |
| Монтаж насосної станції (гідрофор) | шт. | від 900 грн. |
| Найменування робіт з монтажу систем сонячних колекторів | Од. вим. | Ціна |
| Монтаж сонячних колекторів на плоскому даху | шт. | від 2600 грн. |
| Монтаж сонячних колекторів на черепичному даху | шт. | від 3200 грн. |
| Прокладання трубопроводів геліосистеми від даху до топкової | м.п. | від 300 грн. |
| Монтаж насосної станції геліосистеми | шт. | від 2080 грн. |
| Монтаж системи автоматики для геліосистеми | шт. | від 2000 грн. |
| Загальнобудівельні роботи | шт. | за фактом |
| Найменування робіт з монтажу систем димовидалення | Од. вим. | Ціна |
| Монтаж димоходу для твердопаливного котла до 200 мм | м.п. або елемент | від 500 грн. |
| Гільзівка димоходу для газового котла до 100 мм | м.п. або элемент | від 300 грн |
| Загальнобудівельні роботи | шт. | за фактом |
| Найменування загальнобудівельних робіт | Од. вим. | Ціна |
| Штроблення під дві труби до 40 мм (цегляна стіна) | м пог. | 35 грн. |
| Штроблення під дві труби до 40 мм (газобетонна стіна) | м пог. | 35 грн. |
| Штроблення під дві труби до 40 мм (бетонна стіна) | м пог. | 45 грн. |
| Штроблення під дві труби від 40 до 60 мм (цегляна стіна) | м пог. | 55 грн. |
| Штроблення під дві труби від 40 до 60 мм (газобетонна стіна) | м пог. | 55 грн. |
| Штроблення під дві труби від 40 до 60 мм (бетонна стіна) | м пог. | 80 грн. |
| Штроблення під каналізацію до 50 мм (цегляна стіна) | м пог. | 50 грн. |
| Штроблення під каналізацію від 50-100 мм (цегляна стіна) | м пог. | 80 грн. |
| Штроблення під каналізацію до 50 мм (газобетонна стіна) | м пог. | 50 грн. |
| Штроблення під каналізацію 50-100 мм (газобетонна стіна) | м пог. | 80 грн. |
| Штроблення під каналізацію 50 мм (бетонна стіна) | м пог. | 80 грн. |
| Штроблення під каналізацію 110 мм (бетонна стіна) | м пог. | 120 грн. |
| Зварювальні роботи (середня складність) | стик | 200 грн. |
| Зварювальні роботи (висока складність) | стик | 300 грн. |
Kronas UNIC NEW 125

доставка

за онлайн замовлення

купівля з ПДВ
Характеристики товару
Опис товару
Твердотопливный котел KRONAS UNIC NEW справедливо можно отнести к категории котлов длительного горения. Благодаря большой топке и многоходовому теплообменнику на четыре полки, а так же наличию форсунок для подачи вторичного воздуха, котлы серии UNIC NEW имеют максимальные показатели в классе. Топка и теплообменник котла выполнены из листового металла толщиной 6мм, что гарантирует его долговечную работу. Модель NEW получила ряд конструктивных изменений, среди которых:
- Эргономичный дизайн;
- Наклонные загрузочные двери ;
- Круглый дымоход для удобного монтажа;
- Возможность использования механического регулятора тяги;
- Наличие механического термометра.
Основным видом топлива для котла KRONAS UNIC NEW является древесина(любой породы и влажности, уголь и всевозможные топливные брикеты. Как и другие модели котлов KRONAS он может комплектоваться различными типами автоматики, что расширяет возможность его применения.
Особенности модели:
- материал: жаростойкая листовая сталь толщиной не менее 6 мм
- высокий уровень КПД 83%
- большая вместительная топка
- максимальные показатели в класе
- высокий уровень экономичности и экологичности
- система управления теплоносителем обеспечивает высокий уровень точности температурного режима
- есть возможность докомплектовать механическим регулятором тяги
- виды топлива: антрацит, уголь (каменный, бурый), дрова
Технические характеристики
Мощность: 125 кВт
КПД при основном топливе: 83%
Основное топливо: Дрова, антрацит, каменный уголь
Диаметр дымовой трубы: 300мм
Эффективная температура теплоносителя: 58-90°С
Высота (минимально допустимая)дымохода: 7м
Максимальное рабочее давление: 0,20 МПа
Продолжительность горения: 8-24 часа
Потребление электроэнергии, не более: 175Вт
Обьем топки: 577л
Разовая загрузка топлива: 342кг
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду): 80(ФЛ) мм
Водяная емкость котла: 390л
Габариты ВxГxШ: 1875x1735x900мм
Вес: 1060 кг
Залишити відгук
Умови доставки
БЕЗКОШТОВНА доставка по Одесі! (При замовленні товару на суму від 50000 грн.)
При замовленні товару на суму до 50000 грн.,вартість доставки складає 500 грн.
Доставка по Одесі і Одеській області здійснюється в день замовлення або на наступний день.
Клієнт може призначити будь-яку дату і час доставки.
Доставка по Україні здійснюється за домовленістю через транспортні компанії (Автолюкс, Нова пошта, Ін-Тайм ...) Детальніше про терміни і умови доставки Ви можете уточнити за телефонами, вказаними на сайті.
Ручний занос великогабаритної техніки (в тому числі на перший поверх) - платний, його вартість залежить від розмірів і ваги товару.
Занесення дрібної техніки при наявності робочого ліфта безкоштовне.
Умови оплати
Способи оплати:
Готівкою кур'єру за фактом доставки товару, виконання робіт.
Безготівковим шляхом, на підставі рахунку.
Готівкою в офісі, при оформленні замовлення.
Пластиковою карткою VISA MASTERCARD, Maestro.
Післяплатою.
Установка і монтаж котлів