Bosch Compress 3000 AWES 15

доставка

за онлайн заказ

покупка с НДС
Характеристики товара
Описание товара
Инверторный тепловой насос типа "воздух-вода" Compress 3000 AWЕS экономит средства на отопление дома благодаря модуляции мощности от 25% до 100%, подавая в систему только необходимое количество тепла.
Встроенный высокоэффективный циркуляционный насос и новый регулятор НРС400, что оптимизирует процесс отопления и горячего водоснабжения, обеспечивают минимальные энергозатраты на работу системы в целом
|
Благодаря максимальной комплектации монтаж теплового насоса не займет много времени. Все необходимые компоненты гидравлического подключения, а также система управления уже интегрированы во внутренний блок. Кроме того, внешний блок теплового насоса заполнен хладагентом, объема которого хватит для заполнения соединительного трубопровода длиной до 30 м, что обеспечивает свободу в расположении внешнего и внутреннего блоков. |
|
Модели мощностью от 4 до 15 кВт
Высокий СОР до 4.8 приятно удивит минимальными затратами на тепло
Стабильная работа при внешних температурах -20/+45, это гарантированный комфорт как летом, так и зимой
Поддержка отопления, охлаждения и горячего водоснабжения
Модуляция мощности благодаря инверторной технологии не даст потратить ни одного лишнего киловатта
Внутренний блок поставляется в полной комплектации, что минимизирует затраты на дополнительные компоненты и монтаж
Интеллектуальный интегрированный регулятор НРС400 для максимально экономичной работы системы
Простой и быстрый монтаж
Возможность подключения установки к сети интернет обеспечивает комфорт и мобильность в управлении системой отопления в любом месте и в любое время, имея при себе только планшет или смартфон.
Технические характеристики:
| Внешний блок | |||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность: А7W35 17 кВт | |||||||||||||||||||||||
| Мощность/COP A7W35 (40% нагрузка) 9,7 / 4,41 кВт | |||||||||||||||||||||||
| Электропотребление: А7W35 2,2 кВт | |||||||||||||||||||||||
| Мощность/COP A2W35 (60% нагрузка) 9,5 / 3,54 кВт | |||||||||||||||||||||||
| Электропотребление: А2W35 2,7 кВт | |||||||||||||||||||||||
| Мощность/COP A-7W35 (100% нагрузка) 12,5 / 2,69 кВт | |||||||||||||||||||||||
| Электропотребление: А-7W35 4,6 кВт | |||||||||||||||||||||||
| Максимальная температура подачи 55 | |||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур -20/+35 | |||||||||||||||||||||||
| Максимальный поток воздуха 2х3600 м3/ч | |||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность охлаждения / EER A35W18 15 /3,3 кВт | |||||||||||||||||||||||
| Минимальная температура подачи +10 | |||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур +15...+45 | |||||||||||||||||||||||
| Уровень звуковой мощности 68 дБ (А) | |||||||||||||||||||||||
| Уровень шума на ростоянии 1м 55 дБ (А) | |||||||||||||||||||||||
| Тип компрессора: роторный, инверторное управление | |||||||||||||||||||||||
| Хладагент R410A 2,3 кг | |||||||||||||||||||||||
| Подключение магистрали хладагента: 5/8"-газ, 3/8-жидкость | |||||||||||||||||||||||
| Электрическое подключение 400/50 - В/Гц | |||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемый предохранитель 13 А | |||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры ДхШхВ 950х330х1380 | |||||||||||||||||||||||
| Вес 96 кг | |||||||||||||||||||||||
| Внутренний блок | |||||||||||||||||||||||
| Смесительный клапан | |||||||||||||||||||||||
| Циркуляционный насос Grundfos UPM GEO 25-85 PWM | |||||||||||||||||||||||
| Подключение подающей линии: внешняя резьба 1" | |||||||||||||||||||||||
| Подключение обратной линии: внутренняя резьба 1" | |||||||||||||||||||||||
| Максимальное рабочее давление 3,0 бар | |||||||||||||||||||||||
| Мембраный расширительный бак: 10л | |||||||||||||||||||||||
| Электрическое подключение 400/50 - В/Гц | |||||||||||||||||||||||
| Рекомендованый размер предохранителя 16 А | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
У нас Вы можете приобрести воздух-вода Bosch с доставкой по Одессе и другим городам Украины.
Оставить отзыв
Условия доставки
БЕСПЛАТНАЯ доставка по Одессе! (При заказе товара на сумму от 50000 грн.)
При заказе товара на сумму до 50000 грн., стоимость доставки составляет 500 грн.
Доставка по Одессе и Одесской области осуществляется в день заказа или на следующий день.
Клиент может назначить любую дату и время доставки.
Доставка по Украине осуществляется по договоренности через транспортные компании (Автолюкс, Новая почта, Ин-Тайм...) Подробнее о сроках и условиях доставки Вы можете уточнить по телефонам, указанным на сайте.
Ручной занос крупногабаритной техники (в том числе на первый этаж) - платный, его стоимость зависит от размеров и веса товара.
Занос мелкой техники при наличии рабочего лифта бесплатный.
Условия оплаты
Способы оплаты:
Наличными курьеру по факту доставки товара, выполнению работ.
Безналичным путем, на основании счета.
Наличными в офисе, при оформлении заказа.
Пластиковой картой VISA MASTERCARD, Maestro.
Наложенным платежом.